• Rentre dans la mêlée des discussions enflammées ! :) Inscris toi en 2 minutes, et même en 10 secondes grâce à ton compte Facebook ! Les supporters t'attendent pour partager des avis ! JE M'INSCRIS ›››

Les affluences au stade des clubs de ProD2 - saison 2014-2105

Journée 6 :


1/ USAP: 8 633 spectateurs * soit 59,16% taux de remplissage
2/ Béziers: 7 155 spectateurs soit 38,57% taux de remplissage
3/ Montauban: 6 724 spectateurs soit 57,37% taux de remplissage
4/ Bourgoin: 6 242 spectateurs soit 66,12% taux de remplissage
5/ Agen: 6 077 spectateurs soit 43,28% taux de remplissage
6/ Dax: 3 015 spectateurs soit 18,65% taux de remplissage
7/ Carca: 2 422 spectateurs soit 24,42% taux de remplissage
8/ Massy: 1 856 spectateurs soit 61,87% taux de remplissage



Nombre de spectateurs cumulés par clubs :



1/ USAP : 40 506 spectateurs
2/ Béziers : 24 168 spectateurs
3/ Pau : 22 308 spectateurs
4/ Montauban : 20 222 spectateurs
5/ Biarritz : 18 518 spectateurs
6/ Narbonne : 17 480 spectateurs
7/ Agen : 17 374 spectateurs
8/ Bourgoin : 16 456 spectateurs
9/ Mt Marsan : 12 253 spectateurs
10/ Tarbes : 10 563 spectateurs
11/ Dax : 10 002 spectateurs
12/ Carcassonne : 9 771 spectateurs
13/ Albi : 9 273 spectateurs
14/ Colomiers : 6 055 spectateurs
15/ Massy : 6 635 spectateurs
16/ Aurillac : 5 691 spectateurs

* la LNR annonce 10 250 spectateurs 
 
Dernière édition par un modérateur:
Journée 7 :


1/ Carca : 8 353 spectateurs contre l'USAP soit 83,53% remplissage
2/ Biarritz : 6 317 spectateurs soit 42,11% remplissage
3/ Colomiers : 5 054 spectateurs soit 45,95% remplissage
4/ Albi : 4 615 spectateurs soit 35,5% remplissage
5/ Narbonne : 4 571 spectateurs soit 38,09% remplissage
6/ Mt Marsan : 3 937 spectateurs soit 39,37% remplissage
7/ Tarbes : 3 811 spectateurs soit 25,41% remplissage
8/ Aurillac : 3 110 spectateurs soit 31,1% remplissage



Nombre de spectateurs cumulés par clubs :



1/ USAP : 40 506 spectateurs
2/ Biarritz : 24 835 spectateurs
3/ Béziers : 24 168 spectateurs
4/ Pau : 22 308 spectateurs
5/ Narbonne : 22 051 spectateurs
6/ Montauban : 20 222 spectateurs
7/ Carcassonne : 18 124 spectateurs
8/ Agen : 17 374 spectateurs
9/ Bourgoin : 16 456 spectateurs
10/ Mt Marsan : 16 190 spectateurs
11/ Tarbes : 14 374 spectateurs
12/ Albi : 13 888 spectateurs
13/ Colomiers : 11 559 spectateurs
14/ Dax : 10 002 spectateurs
15/ Aurillac : 8 801 spectateurs
16/ Massy : 6 635 spectateurs
 
Dernière édition par un modérateur:
Il n'y a pas trop de suspens. Vous serez premier. La Section sera seconde.
Par contre le classement me paraitrait plus interessant à la moyenne. D'une part car cela permet de lisser en fonction du nombre de matchs et d'autre part car l'info de la moyenne par match me parait plus interessante que le total des spectateurs.
 
En tout cas c'est pas très dur de constater qu'à chaque fois que l'USAP se déplace, le club qui reçoit fait une très belle affluence !
Et il est clair sans trop s'avancer qu'à Narbonne et à Beziers leur affluence maximale va exploser...
 
En tout cas c'est pas très dur de constater qu'à chaque fois que l'USAP se déplace, le club qui reçoit fait une très belle affluence !
Et il est clair sans trop s'avancer qu'à Narbonne et à Beziers leur affluence maximale va exploser...

Tout dépendra de notre classement à ce moment là.
 
Retour
Haut