Moyenne sur le premier bloc :
1- USAP : 10 628 spectateurs soit 72,83%
2- Pau : 7 438 spectateurs soit 53,82%
3- Biarritz : 6 173 spectateurs soit 41,15%
4- Narbonne : 5 827 spectateurs soit 48,56%
5- Béziers : 8 507 spectateurs soit 45,86%
6- Montauban : 6 749 spectateurs soit 57,59%
7- Mt de Marsan : 4 085 spectateurs soit 40,85%
8- Agen : 5 648 spectateurs soit 40,23%
9- Tarbes : 3 521 spectateurs soit 23,47%
10- Bourgoin : 5 107 spectateurs soit 54,09%
11- Albi : 4 636 spectateurs soit 35,67%
12 - Carcassonne : 3 675 spectateurs soit 36,75%
13- Dax : 3 494 spectateurs soit 21,61%
14- Colomiers : 3 028 spectateurs soit 27,53%
15- Aurillac : 2 846 spectateurs soit 28,46%
16- Massy : 1 593 spectateurs soit 53,1%
voila [MENTION=290]kebek66[/MENTION] et [MENTION=396]deca66[/MENTION] , finalement jai fais la moyenne sur l'ensemble du premier bloc !