Eusebio Cafarelli
Passe sa vie sur le forum
Classement de la journée
Equipes pts J G N P + - Dif E+ E- PP Pun BO BD CB
Perpignan 58 17 12 0 5 483 311 172 48 27 5 4 21
Aviron Bayonnais 55 17 12 0 5 459 311 148 47 29 4 3 23
Bordeaux Bègles 48 17 10 0 7 539 417 122 66 48 3 5 16
Toulon 46 17 10 0 7 400 388 12 41 41 4 2 10
Clermont 45 17 9 1 7 521 447 74 63 51 4 3 13
Toulouse 44 17 10 0 7 310 293 17 25 26 0 4 8
Agen 43 17 9 0 8 448 360 88 42 36 4 1 6 7
Pau 43 17 9 0 8 429 395 34 53 43 3 4 7
Castres 41 17 9 1 7 352 411 -59 29 43 0 3 9
La Rochelle 38 17 9 0 8 498 408 90 59 42 4 0 4
Oyonnax 37 17 8 0 9 383 388 -5 42 37 1 4 1
Narbonne 29 18 5 1 12 356 516 -160 30 59 1 6 -3
Montpellier 17 16 3 1 12 268 539 -271 32 66 1 2 -15
Stade Français 12 17 2 0 15 291 553 -262 38 67 1 3 -20
J'avais déjà évoqué les différents classements qu'on peut trouver sur internet ou dans les journaux. En voilà un exemple. Le tien est différent de l'officiel (celui de la FFR ) . J'en ai recensé au moins 5...