Le pire étant non pas la saison dernière mais la précédente où malgré une première moitié de saison plus que poussive, ils ont fini par remporter le titre.
01 19/08 - 20:45 Perpignan - Bayonne 66 - 6
02 27/08 - 14:15 Colomiers - Perpignan 27 - 25
03 01/09 - 20:30 Perpignan - Nevers 35 - 19
04 10/09 - 14:15 Carcassonne - Perpignan 19 - 29
05 17/09 - 14:15 Perpignan - Montauban 30 - 6
06 24/09 - 14:15 Beziers - Perpignan 21 - 8
07 05/10 - 21:00 Perpignan - Dax 51 - 25
08 15/10 - 14:15 Aurillac - Perpignan 38 - 18
09 22/10 - 14:15 Narbonne - Perpignan 13 - 24
10 29/10 - 14:15 Perpignan - Mont-de-Marsan 20 - 44
11 05/11 - 14:15 Angoulême - Perpignan 30 - 30
12 12/11 - 14:15 Perpignan - Grenoble 42 - 23
13 23/11 - 20:45 Vannes - Perpignan 22 - 23
14 30/11 - 20:45 Biarritz - Perpignan 37 - 11
15 08/12 - 20:30 Perpignan - Massy 41 - 13
15 matches : 8 victoires (2 à l'extérieur) 1 nul (à l'extérieur) 6 défaites (1 à la maison) 7 bonus (sauf erreur)
Ton "plus que poussif" ne serait-il pas plus qu'exagéré ?