• Rentre dans la mêlée des discussions enflammées ! :) Inscris toi en 2 minutes, et même en 10 secondes grâce à ton compte Facebook ! Les supporters t'attendent pour partager des avis ! JE M'INSCRIS ›››

USAP - Mathieu Acebes : « Il n’y a pas le feu » - Lindependant.fr

Le pire étant non pas la saison dernière mais la précédente où malgré une première moitié de saison plus que poussive, ils ont fini par remporter le titre.

01 19/08 - 20:45 Perpignan - Bayonne 66 - 6
02 27/08 - 14:15 Colomiers - Perpignan 27 - 25
03 01/09 - 20:30 Perpignan - Nevers 35 - 19
04 10/09 - 14:15 Carcassonne - Perpignan 19 - 29
05 17/09 - 14:15 Perpignan - Montauban 30 - 6
06 24/09 - 14:15 Beziers - Perpignan 21 - 8
07 05/10 - 21:00 Perpignan - Dax 51 - 25
08 15/10 - 14:15 Aurillac - Perpignan 38 - 18
09 22/10 - 14:15 Narbonne - Perpignan 13 - 24
10 29/10 - 14:15 Perpignan - Mont-de-Marsan 20 - 44
11 05/11 - 14:15 Angoulême - Perpignan 30 - 30
12 12/11 - 14:15 Perpignan - Grenoble 42 - 23
13 23/11 - 20:45 Vannes - Perpignan 22 - 23
14 30/11 - 20:45 Biarritz - Perpignan 37 - 11
15 08/12 - 20:30 Perpignan - Massy 41 - 13

15 matches : 8 victoires (2 à l'extérieur) 1 nul (à l'extérieur) 6 défaites (1 à la maison) 7 bonus (sauf erreur)

Ton "plus que poussif" ne serait-il pas plus qu'exagéré ?
 
ACEBES est en phase avec le coach...Nous travaillons...Nous savons où nous allons...Attendez de voir le jour ou nous allons nous liberer, ça va déchirer :content::content::content:
 
01 19/08 - 20:45 Perpignan - Bayonne 66 - 6
02 27/08 - 14:15 Colomiers - Perpignan 27 - 25
03 01/09 - 20:30 Perpignan - Nevers 35 - 19
04 10/09 - 14:15 Carcassonne - Perpignan 19 - 29
05 17/09 - 14:15 Perpignan - Montauban 30 - 6
06 24/09 - 14:15 Beziers - Perpignan 21 - 8
07 05/10 - 21:00 Perpignan - Dax 51 - 25
08 15/10 - 14:15 Aurillac - Perpignan 38 - 18
09 22/10 - 14:15 Narbonne - Perpignan 13 - 24
10 29/10 - 14:15 Perpignan - Mont-de-Marsan 20 - 44
11 05/11 - 14:15 Angoulême - Perpignan 30 - 30
12 12/11 - 14:15 Perpignan - Grenoble 42 - 23
13 23/11 - 20:45 Vannes - Perpignan 22 - 23
14 30/11 - 20:45 Biarritz - Perpignan 37 - 11
15 08/12 - 20:30 Perpignan - Massy 41 - 13

15 matches : 8 victoires (2 à l'extérieur) 1 nul (à l'extérieur) 6 défaites (1 à la maison) 7 bonus (sauf erreur)

Ton "plus que poussif" ne serait-il pas plus qu'exagéré ?
Tout à fait ! Irrégulier serait plus juste. Toujours est-il que joueurs comme supporters se réfèrent un peu trop à cette saison là pour se rassurer.
 
01 19/08 - 20:45 Perpignan - Bayonne 66 - 6
02 27/08 - 14:15 Colomiers - Perpignan 27 - 25
03 01/09 - 20:30 Perpignan - Nevers 35 - 19
04 10/09 - 14:15 Carcassonne - Perpignan 19 - 29
05 17/09 - 14:15 Perpignan - Montauban 30 - 6
06 24/09 - 14:15 Beziers - Perpignan 21 - 8
07 05/10 - 21:00 Perpignan - Dax 51 - 25
08 15/10 - 14:15 Aurillac - Perpignan 38 - 18
09 22/10 - 14:15 Narbonne - Perpignan 13 - 24
10 29/10 - 14:15 Perpignan - Mont-de-Marsan 20 - 44
11 05/11 - 14:15 Angoulême - Perpignan 30 - 30
12 12/11 - 14:15 Perpignan - Grenoble 42 - 23
13 23/11 - 20:45 Vannes - Perpignan 22 - 23
14 30/11 - 20:45 Biarritz - Perpignan 37 - 11
15 08/12 - 20:30 Perpignan - Massy 41 - 13

15 matches : 8 victoires (2 à l'extérieur) 1 nul (à l'extérieur) 6 défaites (1 à la maison) 7 bonus (sauf erreur)

Ton "plus que poussif" ne serait-il pas plus qu'exagéré ?
Tout à fait ! Irrégulier serait plus juste. Toujours est-il que joueurs comme supporters se réfèrent un peu trop à cette saison là pour se rassurer. D'autant qu'on peut voir grâce à ton récap qu'à la même période en 2017 nous avions quelques belles victoires à domicile et déjà gagné à l'extérieur!
 
Retour
Haut