Pa Amb Oli
Passe sa vie sur le forum
- Inscrit
- 3 Août 2012
- Messages
- 8 556
- Réactions
- 212
Avec les résultats du jour heureusement qu'on a battu le ST sinon on serait largué , mais là le miracle est encore possible .
18e Journée
16/02/2013
ASM Clermont 56 - 3 Mont-de-Marsan
- Grenoble 27 - 13 SU Agen
- Stade Français 30 - 14 Union Bordeaux-Bègles
- Racing Métro 92 15 - 10 Aviron Bayonnais
- Rugby Club Toulonnais 51 - 6 Montpellier Hérault Rugby
15/02/2013 Stade Toulousain 18 - 19 USAP
Classement:
Général - Top 14
Pts J G N P p c +/-
1 Rugby Club Toulonnais 66 18 14 0 4 510 284 226
2 ASM Clermont 60 18 13 0 5 462 289 173
3 Stade Toulousain 55 18 12 0 6 459 330 129
4 Montpellier Hérault 49 18 11 0 7 388 376 12
5 Castres Olympique 49 17 10 1 6 393 299 94
6 Grenoble 46 18 11 0 7 368 385 -17
7 Racing Métro 92 46 18 10 0 8 321 300 21
8 USAP 43 18 9 0 9 401 411 -10
9 Stade Français 41 18 9 1 8 419 434 -15
10 Biarritz Olympique 37 17 8 0 9 313 342 -29
11 Aviron Bayonnais 35 18 7 0 11 280 391 -111
12 Union Bordeaux-Bègles 24 18 4 0 14 347 409 -62
13 SU Agen 23 18 4 0 14 283 456 -173
14 Mont-de-Marsan 14 18 2 0 16 257 495 -238
18e Journée
16/02/2013
ASM Clermont 56 - 3 Mont-de-Marsan
- Grenoble 27 - 13 SU Agen
- Stade Français 30 - 14 Union Bordeaux-Bègles
- Racing Métro 92 15 - 10 Aviron Bayonnais
- Rugby Club Toulonnais 51 - 6 Montpellier Hérault Rugby
15/02/2013 Stade Toulousain 18 - 19 USAP
Classement:
Général - Top 14
Pts J G N P p c +/-
1 Rugby Club Toulonnais 66 18 14 0 4 510 284 226
2 ASM Clermont 60 18 13 0 5 462 289 173
3 Stade Toulousain 55 18 12 0 6 459 330 129
4 Montpellier Hérault 49 18 11 0 7 388 376 12
5 Castres Olympique 49 17 10 1 6 393 299 94
6 Grenoble 46 18 11 0 7 368 385 -17
7 Racing Métro 92 46 18 10 0 8 321 300 21
8 USAP 43 18 9 0 9 401 411 -10
9 Stade Français 41 18 9 1 8 419 434 -15
10 Biarritz Olympique 37 17 8 0 9 313 342 -29
11 Aviron Bayonnais 35 18 7 0 11 280 391 -111
12 Union Bordeaux-Bègles 24 18 4 0 14 347 409 -62
13 SU Agen 23 18 4 0 14 283 456 -173
14 Mont-de-Marsan 14 18 2 0 16 257 495 -238
Dernière édition par un modérateur: